Tee Manufacturers, Tee Suppliers, Tee Stockists, Tee Exporters
Tee Manufacturers in India, Tee Suppliers in India, Tee Stockists in India, Tee Exporters in India
| Item Name | TEE | 
| Standards | 3A / SMS / DIN / ISO /BPE/IDF/AS/BS | 
| Sizes | 1/2" - 10" DN10 - DN300  | 
| Material | SS304 / SS316L | 
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE | 
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End/ UNION TYPE | 
| Operation Type(s) | × | 
| Handles | × | 
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm | 
| Working Temperature | 70 °F ( ≈ 21 °C ) | 
| Pressure Rating | 140 psi | 
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical | 
| Marking | Laser Marking | 
 
                        Tee Manufacturers in Mumbai, Tee Suppliers in Mumbai, Tee Stockists in Mumbai, Tee Exporters in Mumbai
OUR EXPORT
| Eastern Europe | Asia | North America | Western Europe | Mid East/Africa | 
| Australia | Central/South | UAE | America | Portugal | 
| Spain | Indonesia | Italy | Angola | Poland | 
| Brazil | Sri Lanka | Russia | China | Singapore | 
| Oman | Venezuela | Costa Rica | USA | Qatar | 
| Thailand | Canada | Saudi Arabia | Bahrain | Egypt | 
| Malaysia | Turkey | Mexico | China | Peru | 
| United States | Nigeria | Jordan | Kuwait | Dubai | 
| Bangkok | Iran | Germany | UK | New Zealand | 
| Vietnam | South Africa | Mexico | Kazakhstan | 
DOMESTIC AREA
    
       .              
                  
                    
            | Mumbai | Ahmedabad | Bhopal | Bikaner | Pune | 
| Delhi | Chennai | Visakhapatnam | Mangalore | Nagpur | 
| Bangalore | Kolkata | Siliguri | Assam | Indore | 
| Hyderabad | Surat | Nashik | Cochin | Thane | 
| Faridabad | Rajkot | Aurangabad | Bhavnagar | Ranchi | 
| Coimbatore | Mysore | Salem | Tirupur | Bikaner | 
| Raipur | Bhubaneswar | Bhilai | Ankleshwar | Bhiwandi | 
| Vadodra | Kochi | 
